Tiempo en San Juan

jueves, 2 de agosto de 2012

Natación 800m libres Cecilia Biagiolli



Serie 1
Oficial
Posición Carril Atleta Tiempo
1 4 Ecuador AREVALO SALINAS Samantha 8:49.21
2 5 El Salvador BENITEZ Pamela 9:02.66
3 6 Aruba Van den Berg Daniella 9:23.21
4 3 Antigua República Yugoslava de Macedonia Marinova Simona 9:28.41
Serie 2
Oficial
Posición Carril Atleta Tiempo
1 4 Liechtenstein Julia Hassler 8:35.18
2 2 Líbano BACHROUCHE Katya 8:35.88
3 5 Eslovenia ODER Tjasa 8:41.82
4 6 México CASTAÑEDA Patricia MIYAMOTO 8:44.44
5 3 Austria Nina Dittrich 8:45.41
6 7 Malasia Cai Lin Khoo 8:51.18
7 1 Singapur LIM Lynette 8:52.92
8 8 República de Corea HAN Nakyeong 8:57.26
Serie 3
Oficial
Posición Carril Atleta Tiempo
1 4 Estados Unidos de América LEDECKY Katie 8:23.84
2 5 España BELMONTE GARCIA Mireia 8:25.26
3 1 Canadá KOMARNYCKY Alexa 8:28.11
4 3 Sudáfrica TROTT Wendy 8:28.98
5 2 Hungría RISZTOV Eva 8:29.06
6 6 Gran Bretaña FORD Ellie 8:38.00
7 8 Federación de Rusia Elena Sokolova 8:42.73
7 Irlanda Grainne Murphy DNS
Seriet 4
Oficial
Posición Carril Atleta Tiempo
1 4 Dinamarca FRIIS Lotte 8:21.89
2 3 Hungría Kapas Boglarka 8:26.43
2 8 Venezuela PINTO PEREZ Andreina 8:26.43
4 2 Francia Coralie Balmy 8:27.15
5 7 Chile Kristel Köbrich 8:29.55
6 6 Australia Kylie Palmer 8:35.75
7 1 Rumania Camelia Potec 8:38.44
8 5 República Popular de China Xin Xin 8:40.88
Serie 5
Oficial
Posición Carril Atleta Tiempo
1 4 Gran Bretaña Rebecca ADLINGTON 8:21.78
2 6 Nueva Zelanda BOYLE Lauren 8:25.91
3 3 República Popular de China SHAO Yiwen 8:27.78
4 2 España GARCIA Erika Villaecija 8:27.99
5 1 Canadá REY Savannah 8:29.72
6 8 Argentina Cecilia Biagioli 8:33.97
7 7 Australia Ashwood Jess 8:37.21
8 5 Estados Unidos de América Kate Ziegler 8:37.38



No hay comentarios:

Publicar un comentario